от 7 до 12 соток. Возможно совмещение
15 кВт на каждый участок
Внутренние дороги с твердым покрытием
Автономная газификация (за дополнительную плату)
Переоформление земельного участка в Клинской регистрационной палате, производится на Вас сразу. Если Вы дополнительно заказываете строительство дома, в таком случае с Вами заключается:
Форма оплаты – любая.
№ | Площадь участка, соток | Цена за сотку, руб. | Общая стоимость, руб. |
1 | 11 | 120 000 | 1 320 000 |
2 | 6.23 | Продан | |
3 | 9.19 | Продан | |
4 | 7.68 | Продан | |
5 | 7.33 | Продан | |
6 | 7.53 | Продан | |
7 | 8.92 | Продан | |
8 | 11.47 | Продан | |
9 | 12.1 | Продан | |
10 | 8.6 | Продан | |
11 | 8.85 | Продан | |
12 | 9 | Продан | |
13 | 9 | Продан | |
14 | 9 | Продан | |
15 | RELAX-зона | ||
16 | 10 | Продан | |
17 | 11 | Продан | |
18 | 12.57 | Продан | |
19 | 13.11 | Продан | |
20 | 10.48 | Продан | |
21 | 8.94 | Продан | |
22 | 11.5 | Продан | |
23 | 8.5 | Продан | |
24 | 9.57 | 120 000 | 1 148 400 |
25 | 11.09 | 120 000 | 1 330 800 |
26 | 9.76 | Продан | |
27 | 8.43 | Продан | |
28 | 8.4 | Продан | |
29 | 7.22 | Продан | |
30 | 8.97 | Продан | |
31 | 10.62 | 150 000 | 1 593 000 |
32 | 11.02 | Продан | |
33 | 10.55 | 150 000 | 1 582 500 |
34 | 10.21 | Продан | |
35 | 8.82 | 150 000 | 1 323 000 |
36 | 7.85 | Продан | |
37 | 7.13 | Продан | |
38 | 8 | Продан | |
39 | 6.34 | Продан | |
40 | 6.44 | Продан | |
41 | 6.62 | Продан | |
42 | 11.62 | 150 000 | 1 743 000 |
43 | 9.81 | 150 000 | 1 471 500 |
44 | 10.88 | 150 000 | 1 632 000 |
45 | 10.81 | Продан | |
46 | 11.06 | Продан | |
47 | 11.25 | 150 000 | 1 687 500 |
48 | 11.17 | 150 000 | 1 675 500 |
49 | 11.7 | 130 000 | 1 521 000 |
50 | 11.38 | 120 000 | 1 365 600 |
51 | 11.94 | 130 000 | 1 552 200 |
52 | 10.32 | 130 000 | 1 341 600 |
53 | 11.52 | 120 000 | 1 382 400 |
Получите консультацию ежедневно с 09-00 до 21-00, или воспользуйтесь формой быстрой связи прямо сейчас.
vloktev@mail.ru
![]() |